Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker tar emot barn, ungdomar och vuxna. Inom allmäntandvård görs allt från enkla undersökningar till mer avancerad tandvård.
Här finns Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker.
Priserna är en vägledning
Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnaderna. Kostnad för material utöver standard kan tillkomma på vissa priser, dessa priser är märkta med en stjärna *
Referenspris och högkostnadsskydd
Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.
Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se
100 Undersökningar och röntgen
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
101 | Basundersökning, tandläkare | 1 170 | 970 |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare | 620 | 420 |
103e | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare, enkel | 320 | 420 |
107 | Omfattande undersökning, tandläkare | 1 360 | 1 195 |
108 | Utredning inklusive undersökning, tandläkare | 2 395 | 1 955 |
111 | Basundersökning, tandhygienist | 895 | 760 |
112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, tandhygienist | 1 110 | 990 |
113 | Akut eller annan undersökning, tandhygienist | 450 | 415 |
114 | Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, tandhygienist | 760 | 605 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 95 | 65 |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1 025 | 915 |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 785 | 595 |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 615 | 580 |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 190 | 1 120 |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 325 | 220 |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 520 | 380 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
141 | Analoga studiemodeller, för behandlingsplanering | 1 020 | 665 |
142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 910 | 480 |
161 | Salivsekretionsmätning | 765 | 720 |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning* | 500 | 500 |
163 | Biopsi | 1 190 | 1 190 |
164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 730 | 730 |
*) Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
200-300 Sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
201 | Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 540 | 495 |
204 | Profylaxskena, per skena | 1 320 | 915 |
205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 285 | 205 |
206 | Fluorbehandling | 490 | 405 |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 360 | 320 |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 705 | 615 |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 1 040 | 950 |
213 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- och smärtprevention, 60 minuter eller mer | 1 340 | 1 240 |
214 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- och smärtprevention | 675 | 575 |
250 | Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem - distanskontakt via videolänk | 380 | 325 |
251 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer - distanskontakt via videolänk | 915 | 845 |
252 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention - distanskontakt via videolänk | 460 | 390 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 615 | 460 |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 990 | 860 |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 560 | 1 275 |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2 140 | 1 905 |
311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 560 | 495 |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 235 | 200 |
313 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer | 1 340 | 1 240 |
314 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd | 675 | 575 |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 670 | 500 |
322 | Stegvis exkavering | 1 385 | 1 265 |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 845 | 615 |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning | 1 360 | 1 195 |
343 |
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling |
1 945 | 1 800 |
350 |
Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem - distanskontakt via videolänk |
380 | 325 |
351 |
Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer - distanskontakt via videolänk |
915 | 845 |
352 |
Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd -distanskontakt via videolänk |
460 | 390 |
362 |
Lustgassedering, per gång |
1 105 | 900 |
400 Kirurgiska åtgärder
Åtgärderskod | Behandling | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
401 | Tandextraktion, en tand | 1 440 | 1 205 |
402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2 210 | 1 710 |
403 | Tandextraktion, enkel | 515 | 480 |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant | 4 095 | 3 535 |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden | 5 735 | 4 135 |
406 | Tandextraktion, övertalig tand | 1 280 | 1 205 |
407 | Övrig kirurgi eller plastik | 2 510 | 2 330 |
408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 5 125 | 4 715 |
409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd | 1 865 | 1 535 |
410 | Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 1 045 | 940 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
420 | Implantat, per styck, tilläggsåtgärd* |
3 365 |
3 180 |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 4 905 | 3 560 |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 880 | 1 705 |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 6 055 | 5 175 |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 2 125 | 1 910 |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 8 580 | 7 160 |
426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2 820 | 2 555 |
427 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant | 4 935 | 4 505 |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant* | 6 535 | 5 440 |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 4 880 | 4 445 |
430 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 835 | 1 520 |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 3 040 | 2 665 |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2 295 | 1 985 |
433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 265 | 1 030 |
436 | Avlägsnande av ett implantat | 915 | 830 |
*)Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd* | 2 365 | 1 975 |
447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd* | 1 670 | 1 335 |
448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 910 | 750 |
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 3 995 | 3 685 |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant inom tandposition 3-3 | 5 510 | 5 090 |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 4 195 | 3 880 |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 5 510 | 5 480 |
480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 365 | 365 |
*)Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
k97 | Intyg | 1 755 | |
k97k | Intyg, komplicerad | 3 075 | |
k210 | Regenereringsmaterial/ benersättningsmaterial |
Faktura | |
k401 | Besöksavgift sjukvårdstaxa | 330 |
500 Rotbehandling
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 675 | 3 845 |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5 390 | 4 635 |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6 765 | 5 820 |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7 315 | 6 345 |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 410 | 1 025 |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1 375 | 905 |
522 | Komplicerad kanallokalisation | 1 240 | 910 |
523 | Stiftborttagning | 1 485 | 1 330 |
541 | Apikalkirurgisk behandling | 5 000 | 4 145 |
600 Bettfysiolog
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 815 | 3 965 |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 815 | 3 965 |
603 | Reponeringsskena, per skena | 6 705 | 6 310 |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 2 780 | 2 380 |
606 | Motorisk aktivering | 760 | 605 |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 930 | 845 |
b628 | Akupunktur, komplement | 1 445 | |
b629 | Akupunktur, komplett | 8 520 | |
b631 | Intyg | 1 755 | |
b631k | Intyg, komplicerad | 3 075 | |
650 | Motorisk aktivering - distanskontakt via videolänk | 460 | 390 |
700 Reparativa åtgärder - lagning
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 950 | 685 |
701e | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, tre eller fler vid samma behandlingstillfälle | 530 | 685 |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 385 | 1 090 |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 690 | 1 335 |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 250 | 880 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 735 | 1 290 |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2 190 | 1 720 |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 395 | 1 955 |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 710 | 545 |
800 Protetik
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 8 050 | 6 485 |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 7 590 | 5 035 |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 4 710 | 3 555 |
802k | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, ädelmetall* | 4 710 | 3 555 |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 880 | 1 705 |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2 910 | 2 465 |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd* | 3 070 | 2 110 |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 635 | 3 855 |
806k | Radikulärförankring vid avtagbar protes, ädelmetall* | 4 635 | 3 855 |
807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2 930 | 2 760 |
808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4 160 | 3 785 |
808k | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner, ädelmetall* | 4 160 | 3 785 |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 485 | 1 180 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 790 | 655 |
811o | Cementering av lossnad tandstödd protetisk konstruktion med bondad teknik, per stöd | 1 480 | 655 |
812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1 780 | 1 670 |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 5 385 | 5 070 |
813k | Broreparation med tandteknisk insats, ädelmetall* | 5 385 | 5 070 |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 9 295 | 8 760 |
814k | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande, ädelmetall* | 9 295 | 8 760 |
815 | Sadelkrona | 6 310 | 5 850 |
815k | Sadelkrona, ädelmetall/porslin* | 6 310 | 5 850 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
822 | Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder | 5 030 | 4 120 |
823 | Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 7 260 | 5 800 |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 13 770 | 12 285 |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 15 190 | 13 905 |
826 | Attachments, per styck* | 105 | 105 |
827 | Hel underkäksprotes* | 12 730 | 10 435 |
828 | Hel överkäksprotes* | 12 445 | 10 435 |
829 | Immediatprotes, hel käke | 9 815 | 7 815 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
831 | Justering av avtagbar protes | 535 | 425 |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 835 | 1 410 |
833 | Rebasering av protes | 3 425 | 2 880 |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2 840 | 2 195 |
834k | Lagning av protes där avtryck krävs, ädelmetall* | 2 840 | 2 195 |
835 | Rebasering och lagning av protes | 4 085 | 3 415 |
835k | Rebasering och lagning av protes, ädelmetall* | 4 085 | 3 415 |
836 | Komplicerad lagning av protes | 5 025 | 4 275 |
836k | Komplicerad lagning av protes, ädelmetall* | 5 025 | 4 275 |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7 850 | 7 385 |
839 | Inmontering av förankringselement, per käke* | 3 645 | 3 360 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 420 | 2 105 |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 6 330 | 4 800 |
847 | Klammerplåt | 4 735 | 4 460 |
848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 735 | 620 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
850 | Implantatstödd krona, en per käke | 10 720 | 8 820 |
850k | Implantatstödd krona, en per käke, ädelmetall* | 10 720 | 8 820 |
852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke | 10 170 | 6 835 |
852k | Implantatstödd krona, flera i samma käke, ädelmetall* | 10 170 | 6 835 |
853 | Hängande led vid implantatstödd bro | 2 850 | 2 465 |
853k | Hängande led vid implantatstödd bro, ädelmetall* | 2 850 | 2 465 |
854 | Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led | 2 560 | 2 410 |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat | 605 | 605 |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led | 1 775 | 1 645 |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 545 | 545 |
858 | Distans inklusive distansskruv, per styck* | 1 420 | 1 420 |
859 | Integrerad distans/kopplingkomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd* | 1 210 | 1 210 |
861 | Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat | 44 130 | 35 675 |
862 | Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat | 46 515 | 37 875 |
863 | Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat | 48 900 | 39 575 |
865 | Implantatförankrad bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat | 41 745 | 34 505 |
871 | Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på två implantat, eller implantatstödd täckprotes, i underkäke på implantat, oavsett antal implantat | 21 445 | 19 525 |
872 | Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på tre implantat | 23 680 | 22 010 |
873 | Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler | 26 735 | 24 870 |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 5 235 | 4 925 |
874k | Tillägg för alveolarbar på två implantat, ädelmetall* | 5 235 | 4 925 |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 6 170 | 5 805 |
875k | Tillägg för alveolarbar på tre implantat, ädelmetall* | 6 170 | 5 805 |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 8 225 | 7 735 |
876k | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat, ädelmetall* | 8 225 | 7 735 |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement | 17 400 | 16 180 |
878 | Förankringselement täckprotes, per styck | 315 | 315 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
881 | Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1 490 | 1 250 |
883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats* | 3 810 | 3 375 |
883k | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, ädelmetall* | 3 810 | 3 375 |
884 | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 10 125 | 8 265 |
884k | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs, ädelmetall* | 10 125 | 8 265 |
888 | Fästskruv/broskruv, per styck* | 200 | 200 |
889 | Distansskruv, per styck* | 420 | 420 |
892 | Läkdistans, per styck* | 370 | 370 |
893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 335 | 1 210 |
894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 415 | 1 265 |
895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 765 | 1 600 |
896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 900 | 1 720 |
897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 2 850 | 2 665 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
900 Tandreglering
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
900 | Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader | 11 295 | 10 160 |
901 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 16 555 | 15 250 |
902 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 21 110 | 18 970 |
903 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 24 785 | 22 355 |
904 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år | 30 920 | 27 695 |
905 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 23 295 | 21 505 |
906 | Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 27 535 | 25 230 |
907 | Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 31 645 | 28 950 |
908 | Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år | 39 125 | 34 860 |
o991 | Retentionskontroll, normal | 710 | |
o991k | Retentionskontroll, komplicerad | 1 390 | |
o992 | Borttappad tandställning | Faktura | |
o993 | Brackets, special | Faktura | |
o994 | Retentionsskena barn/skena | 835 | |
o994k | Retentionsskena vuxen/skena | 1 680 | |
o995 | Patientavgift 100 %, ortodontisk behandling | Enligt kostnadsförslag | |
o996 | Retainer inkl fastsättning | 2 505 | |
o998 | Fastsättning av lossnad retainer | 1 660 | |
o998e | Fastsättning av lossnad retainer, enkel | 590 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
921-941 Utbytesåtgärder
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand* | 8 050 | 1 335 |
921k | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand, ädelmetall* | 8 050 | 1 335 |
922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar* | 8 050 | 1 720 |
923 | Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3 | 8 050 | 1 335 |
924 | Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5 | 8 050 | 1 720 |
925 |
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation* |
Enligt kostnads-förslag | 5 035 |
926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | Enligt kostnads-förslag | 7 500 |
928 |
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation |
Enligt kostnads-förslag | 2 465 |
929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona* | Enligt kostnads-förslag | 5 035 |
940 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro* | Enligt kostnads-förslag | 12 535 |
941 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på* | Enligt kostnads-förslag | 7 500 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Digital mottagning
Åtgärdsnummer | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
d620 | Digital mottagning | 220 |
Uteblivande och sent återbud
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
u110 | Uteblivande, barn och unga vuxna till och med 23 år | 330 | |
å110 | Sent återbud, barn och unga vuxna till och med 23 år | 220 | |
u210 | Uteblivande, vuxna patienter | 550 | |
å210 | Sent återbud, vuxna patienter | 385 | |
u120 | Uteblivande narkostandvård, barn, ungdom och unga vuxna till och med 23 år | 990 | |
u220 | Uteblivande narkostandvård, vuxna | 990 | |
u400 | Uteblivande/sent återbud, patienter med Nödvändig Tandvård, led i sjukdomsbehandling eller Sjukdom och funktionsnedsättning, tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift | 220 | |
u600 | Uteblivande/sent återbud digitala besök (barn och unga samt vuxna) | 220 |
Övriga åtgärder
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
a610e | Undersökning för apnéskena, enkel | 2 295 | |
a610 | Undersökning för apnéskena | 3 525 | |
a611 | Apnéskena | 10 625 | |
a611k | Apnéskena, mono- och biblockskena | 14 670 | |
a612 | Uppföljning av apnéskena | 1 765 | |
a612e | Efterkontroll av apnéskena, enkel | 870 | |
a612k | Efterkontroll av apnéskena, komplicerad | 1 610 | |
a613 | Omgörning av apnéskena | 9 385 | |
a613k | Omgörning av apnéskena, mono- och biblockskena | 11 120 | |
a614e | Lagning av apnéskena, enkel | 1 465 | |
a614 | Lagning av apnéskena | 2 100 | |
a614k | Lagning av apnéskena, komplicerad | 2 785 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
t111 | Tandteknik | Faktura | |
ö160 | Merkostnad implantat, benersättningsmaterial och membran | Faktura | |
ö165 | Merkostnad laboratorieundersökningar | Faktura | |
ö166 | Merkostnad material, till exempel attachments | Faktura | |
ö210 | Regenereringsmaterial/ benersättningsmaterial |
Faktura |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
pF400 | Besöksavgift sjukvårdstaxa, sjukdom och funktionsnedsättning | 220 | |
pN400 | Besöksavgift sjukvårdstaxa, nödvändig tandvård | 220 | |
pS400 | Besöksavgift sjukvårdstaxa, led i sjukdomsbehandling | 220 | |
p450 | Besöksavgift sjukvårdstaxa vid annan betalare | 220 | |
p460 | Avgift för apnéskena. Hjälpmedelsavgift, ingår ej i högkostnadsskyddet. | 440 | |
p600 | Telefonkontakt med tandläkare | 110 | |
p615 | Telefonkontakt med tandhygienist | 110 | |
p701 | Tandvård åt asylsökande/tillståndslösa | 50 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
ö202 | Intyg | 1 045 | |
ö206 | Utfärdande av recept | 110 | |
ö207 | Journalkopior | 50 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
h118a | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, särskild behandlingssituation, allmäntandvård (gäller patienter med nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling, sjukdom och funktionsnedsättning) | 2 760 | |
h118s | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, särskild behandlingssituation, specialisttandvård (gäller patienter med nödvändig Tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling, sjukdom och funktionsnedsättning) | 3 420 | |
h119a | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, allmäntandvård | 2 760 | |
h119s | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, specialisttandvård | 3 420 | |
h120 | Akuttandvård, kvällar och helger, per påbörjad halvtimme | 715 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
ö212 | Borttagning av tandsmycke | 1 045 | |
ö370 | Sedering, midazolam, per tillfälle | 1 320 | |
ö371 | Sedering i kombination med lustgas, per tillfälle | 455 | |
ö372 | Sedering, per tillfälle | 715 | |
ö409 | Patientavgift 100 %, implantatbehandling* | Enligt kostnadsförslag | |
ö410 | Estetisk tandvård, plus moms (25%), blekning en eller två käkar, fyllningar, kronor, broar* | Enligt kostnadsförslag | |
ö411 | Blekning av tand | 4 475 | |
ö412 | Blekning av tänder, en käke | 3 500 | |
ö412e | Blekning av tänder, en käke, exklusive blekskena, inklusive kontroll av tandläkare | 985 | |
ö413 | Blekning av tänder, båda käkarna | 4 745 | |
ö413e | Blekning av tänder, båda käkarna, exklusive blekskenor, inklusive kontroll av tandläkare | 1 520 | |
ö414 | Tandskydd | 3 075 | |
