Partiföreträdare
Övrigt
Partiföreträdare
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Andreas Svahn | Socialdemokraterna | Partiföreträdare | 1 |
Behcet Barsom | Kristdemokraterna | Partiföreträdare | 2 |
Charlotta Englund | Centerpartiet | Partiföreträdare | 3 |
Sebastian Cehlin | Moderata Samlingspartiet | Partiföreträdare | 4 |
Elin Jensen | Sverigedemokraterna | Partiföreträdare | 5 |
Willhelm Sundman | Liberalerna | Partiföreträdare | 6 |
Johan Stolpen | Vänsterpartiet | Partiföreträdare | 7 |
Markus Allard | Örebropartiet | Partiföreträdare | 8 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Skicka gärna förslag till oss på hur sidan kan förbättras
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 1 januari 2023