Länstrafiken Örebro AB, styrelse
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Nina Höijer | Socialdemokraterna | Ledamot | 1 |
Magnus Lagergren | Kristdemokraterna | Ledamot | 2 |
Anders Lycketeg | Centerpartiet | Ledamot | 3 |
Erik Baecklund | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 4 |
Greger Persson | Sverigedemokraterna | Ledamot | 5 |
Anna Karlsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 6 |
Carina Dickens | Kristdemokraterna | Ersättare | 7 |
David Larsson | Centerpartiet | Ersättare | 8 |
Cecilia Askerskär Philipsson | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 9 |
Peter Nyström | Sverigedemokraterna | Ersättare | 10 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Skicka gärna förslag till oss på hur sidan kan förbättras
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 2 juni 2023