Mälardalsrådet
|
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
|---|---|---|---|
| Jenny Steen | Socialdemokraterna | Ledamot | 1 |
| Charlotta Englund | Centerpartiet | Ledamot | 2 |
| Sebastian Cehlin | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 3 |
| Nina Höijer | Socialdemokraterna | Ersättare | 4 |
| Behcet Barsom | Kristdemokraterna | Ersättare | 5 |
| Anna Nordqvist | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 6 |
| Bo Rudolfsson | Kristdemokraterna | Ledamot | 7 |
| Anders Lycketeg | Centerpartiet | Ledamot | 8 |
| Willhelm Sundman | Liberalerna | Ledamot | 9 |
| Anneli Mylly | Vänsterpartiet | Ledamot | 10 |
| Patrik Nyström | Sverigedemokraterna | Ledamot | 11 |
| Greger Persson | Sverigedemokraterna | Ledamot | 12 |
| Habib Brini | Sverigedemokraterna | Ledamot | 13 |
| Mikael Pihlgren | Sverigedemokraterna | Ersättare | 14 |
| Jan Murman | Sverigedemokraterna | Ersättare | 15 |
| Calle Andersson | Sverigedemokraterna | Ersättare | 16 |
| Kenneth Lantz | Vänsterpartiet | Ersättare | 17 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Hur kan vi göra sidan bättre?
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 2 juni 2023