Beredning för psykiatri
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
|
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
|
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
|
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
|
---|---|---|---|
Anna Gunnarsson | Centerpartiet | Ordförande | 1 |
Solweig Oscarsson | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Kristian Berglund | Moderata Samlingspartiet | 2:e vice ordförande | 3 |
Gunnel Kask | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Bengt Storbacka | Socialdemokraterna | Ledamot | 5 |
Martin Östebo | Socialdemokraterna | Ledamot | 6 |
Rose-Marie Wilnerzon Thörn | Kristdemokraterna | Ledamot | 7 |
Christina Håkansson | Kristdemokraterna | Ledamot | 8 |
Ingvar Ernstson | Centerpartiet | Ledamot | 9 |
Lennart Carlsson | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 10 |
Conny Ärlerud | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 11 |
Leif Erixon | Sverigedemokraterna | Ledamot | 12 |
Catharina Pisoni-Söderblom | Sverigedemokraterna | Ledamot | 13 |
Mats Einestam | Liberalerna | Ledamot | 14 |
Marie Krantz | Vänsterpartiet | Ledamot | 15 |
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Sunday, January 1, 2023